学院 | 层次 | 专业/方向 | 备注 |
工程学院 | 博士 | 机械工程 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 |
经济学院 | 博士 | 经济学 | 学杂总费:泰铢146万 第一次缴纳:泰铢713万 第二次缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 |
艺术学院 | 博士 | 艺术与文化研究 | 学杂总费:泰铢146万 第一年缴纳:泰铢84万 第二年缴纳:泰铢31万 第三年缴纳:泰铢31万 |
泰国与亚洲音乐 | |||
艺术教育 | |||
社会科学学院 | 博士 | 社会研究教育博士 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 |
教育学院 | 博士 | 教育发展与管理 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 |
特殊教育 | |||
教育行政管理 | |||
指导心理学 | |||
教育心理学与指导 | |||
教育技术 | |||
教育测量、评估和研究 | |||
教育发展与研究 | |||
应用心理学 | |||
课程研究与发展 | |||
教育科学与学习管理 | |||
科学院 | 博士 | 科学教育博士 | 学杂总费:泰铢136万 第一年缴纳:泰铢103万 第二年缴纳:泰铢16.5万 第三年缴纳:泰铢16.5万 |
体育学院 | 博士 | 运动与运动科学 | 学杂总费:泰铢132万 第一年缴纳:泰铢102万 第二年缴纳:泰铢15万 第三年缴纳:泰铢15万 |
运动休闲管理 | |||
健康教育与体育 | |||
健康与运动教育博士 | |||
(PhD)体育与运动科学 |
在线预约