学院 | 层次 | 专业/方向 | 备注 |
工程学院 | 硕士 | 机械工程 | 学杂总费:泰铢79万 第一次缴纳:泰铢66万 第二次缴纳:泰铢13万 |
经济学院 | 硕士 | 管理经济学 | 学杂总费:泰铢88万 第一年缴纳:泰铢78万 第二年缴纳:泰铢10万 |
环境文化与生态旅游学院 | 硕士 | 综合旅游管理 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
艺术学院 | 硕士 | 泰国与亚洲音乐 | 学杂总费:泰铢79万 第一次缴纳:泰铢66万 第二次缴纳:泰铢13万 |
艺术教育(表演) | |||
创新学院 | 硕士 | 传媒影视硕士 | 学杂总费:泰铢88万 第一次缴纳:泰铢74.6万 第二次缴纳:泰铢13.4万 |
艺术硕士(商业设计) | |||
健康传播硕士 | |||
创意产业学院 | 硕士 | 时尚设计创新 | |
工商管理学院 | MBA | 工商管理硕士(MBA)项目 专业:市场营销 专业:管理 专业:社会企业 |
学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
教育学院 | 硕士 | 教育发展与管理 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
教育测量、评估和研究 | |||
特殊教育 | |||
教育心理学与指导 | |||
指导心理学 | |||
教育行政管理 | |||
教育技术 | |||
教育科学与学习管理 | |||
科学院 | 硕士 | 科学教育硕士 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
物理硕士 | |||
体育学院 | 硕士 | 运动休闲管理 | 学杂总费:泰铢75万 第一次缴纳:泰铢62.2万 第二次缴纳:泰铢12.8万 |
健康教育与体育 | |||
运动与运动科学 | |||
在线预约